鏡之!奧林巴斯BX53顯微鏡*的拓展性應對各種需求 除了集成的明場觀察部件外,還能添加各種其他的模塊化部件,如熒光、相差、偏光、暗場等,提高了系統的可拓展性。使用100W鹵素燈投射照明光源能夠滿足多種成像和觀察方式
更新時間:2023-06-07
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 結構類型 | 透射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
激發光源 | 高壓汞燈 | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
鏡之!奧林巴斯BX53顯微鏡:
奧林巴斯顯微鏡BX53的整個光路設計用于優化熒光成像,使用在精確度和清晰度方面設置了新標準的UIS2組件。高質量的鏡組鍍膜提供了出色的傳輸性和陡峭的截止,為獲得良好的靈敏度和色彩分離,從內表面排除了幾乎所有雜散光。其它特性進一步方便了熒光顯微鏡觀察,包括可以傳送均勻照明的新型復眼透鏡系統,以及自動放大倍率和濾色片鏡組讀數功能,簡化了反復設置。此外,BX53半電動熒光顯微鏡使高效成像成為可能。自動化能夠功能實現大區域的高放大倍率成像,還方便了多彩熒光成像。
BX53參數 | ||
顯微鏡機架 | 光學系統 | UIS2無限遠光學系統 |
聚焦 | 垂直移動載物臺:載物臺行程25mm,帶有粗帶調限位器,粗調旋鈕可以調節扭矩。 載物臺安裝位置可變,具有(本信息來自普赫光電)高敏感度的微調旋鈕(小調焦精度:1微米) | |
照明器 | 內置透射光柯勒照明器,光強預設按鈕,光強管理開關,高色彩再現性14W LED光源(亮度:相當于或比100W鹵素燈更亮,LED發光方式:405nm激發RGB熒光物質)。 | |
物鏡轉盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數22) | 寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
寬視場可變傾角三目觀察筒 | ||
寬視場三目觀察筒 | ||
寬視場正像三目觀察筒 | ||
寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
寬視場雙目觀察筒 | ||
寬視場人機工程學雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | 超寬視場三目觀察筒 | |
超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或(本信息來自普赫光電)右手低位驅動裝置;帶有旋轉裝置和扭矩調節裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉式載物臺) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-10Ox | |
搖擺式消色差聚光鏡(N.A.0.9), 用于1.25X-100x(搖出后:1.25X-4X) | ||
消色差、消球差聚光鏡(N.A.1.4), 用于10X-100x | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗場:用于10X- 100x(N.A.可達0.80) | ||
萬能聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-10Ox(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉盤,4個安裝ND濾色鏡的位置) | |
經濟型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉盤) | ||
熒光光源 | 1O0W復消色差汞(本信息來自普赫光電)燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環境 | 室內使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
大相對濕度∶80%在高度高達31℃ (88°F),線性下降到70%在34℃ (93°F),60%在37℃ (99°F) 到50%相對濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的±10% |
鏡之!奧林巴斯BX53顯微鏡